Link | |||||
Link | Midea MDRF632FIE28* | Haier HTF-452DM7* | Fisher & Paykel RF522ADX4* | Gorenje NRR 9185DABXL* | Beko GNO46623MXPN 8996443200* |
Testergebnis | |||||
Testergebnis | Side-by-Side Kühlschrank Berater 6.8/10 | Side-by-Side Kühlschrank Berater 6/10 | Side-by-Side Kühlschrank Berater 4.6/10 | Side-by-Side Kühlschrank Berater 7.6/10 | Side-by-Side Kühlschrank Berater 6.8/10 |
Preis | |||||
Preis | € 799,80 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 849,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 3.449,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 779,90 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 777,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Marke | |||||
Marke | Midea | Haier | Fisher & Paykel | Gorenje | Beko |
Availability | |||||
Availability | Auf Lager | ||||
Geräuschemission Betrieb | |||||
Geräuschemission Betrieb | 0 dB | 0 dB | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
Gesamtgewicht | |||||
Gesamtgewicht | 0 kg | 106 kg | 0 kg | 8500 kg | 87 kg |
Ausstattung | |||||
Ausstattung | Inverter Compressor, NoFrost, Vario Box | Display, Getränkehalter, Innenbeleuchtung, Temperaturanzeige | Innenbeleuchtung | Display, höhenverstellbare Füße, Innenbeleuchtung, Temperaturanzeige | 0-Grad-Zone, Display, Innenbeleuchtung, Temperaturanzeige |
Tiefe | |||||
Tiefe | 653 cm | 656 cm | 695 cm | 643 cm | 73 cm |
Nutzinhalt Kühlraum | |||||
Nutzinhalt Kühlraum | 305 Liter | 314 Liter | 345 Liter | 358 Liter | 291 Liter |
Gehäusefarbe | |||||
Gehäusefarbe | mehrfarbig | silber | silber | schwarz | weiß |
Breite | |||||
Breite | 833 cm | 833 cm | 79 cm | 91 cm | 795 cm |
Energieeffizienzklasse | |||||
Gesamtnutzinhalt | |||||
Gesamtnutzinhalt | 474 Liter | 468 Liter | 487 Liter | 550 Liter | 466 Liter |
Höhe | |||||
Höhe | 1775 cm | 190 cm | 1715 cm | 1786 cm | 180 cm |
Gefrierfachanordnung | |||||
Sicherheitsmerkmale | |||||
Sicherheitsmerkmale | NoFrost Plasma Pure Inverter Compressor | Urlaubsschaltung, Türalarm | Türalarm | Kontrollleuchte, Warnsignal bei Fehler | Urlaubsschaltung, Türalarm, Warnsignal bei Fehler, Kindersicherung, Sicherheitsglas |
Nutzinhalt Gefrierraum | |||||
Nutzinhalt Gefrierraum | 169 Liter | 154 Liter | 142 Liter | 192 Liter | 175 Liter |
Pro | |||||
Pro |
|
|
|
|
|
€ 799,80 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 849,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 3.449,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 779,90 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 777,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | |
zum Produkt | |||||
zum Produkt | Unser Bericht | Unser Bericht | Unser Bericht | Unser Bericht | Unser Bericht |
zum Anbieter | |||||
zum Anbieter | Jetzt auf Amazon kaufen* | Jetzt kaufen bei Otto (GmbH & Co KG)!* | Jetzt kaufen bei Otto (GmbH & Co KG)!* | Jetzt kaufen bei Otto (GmbH & Co KG)!* | Jetzt kaufen bei Otto (GmbH & Co KG)!* |
weitere Angebote | |||||
weitere Angebote |
Einer der Hauptvorteile eines Side by Side Kühlschranks ohne Festwasseranschluss ist die einfache Inbetriebnahme. Da kein Wasseranschluss erforderlich ist, kann das Gerät an jedem Ort mit einer Steckdose platziert werden, ohne dass zusätzliche Kosten für die Installation einer Wasserleitung entstehen. Dies macht diese Kühlschränke ideal für Mietwohnungen oder Häuser, in denen ein Wasseranschluss in der Küche nicht möglich oder erwünscht ist.
Insider-Tipp: Achten Sie darauf, dass der Kühlschrank in der Nähe einer Steckdose steht, um die Nutzung von Verlängerungskabeln zu vermeiden, was sowohl aus Sicherheitsgründen als auch für die Ästhetik Ihrer Küche vorteilhaft ist.
Insider-Tipp: Wenn Sie den Kühlschrank umstellen möchten, überprüfen Sie zuerst die Länge des Stromkabels, um sicherzustellen, dass Ihr neuer Standort praktikabel ist.
Insider-Tipp: Manche Modelle verfügen über Rollen, was die Positionierung und das spätere Verschieben des Kühlschranks erleichtert. Dies ist ein Aspekt, den Sie beim Kauf beachten sollten.
Viele Modelle bieten trotz des fehlenden Festwasseranschlusses die Möglichkeit, Eiswürfel oder gekühltes Wasser zu erhalten. Dies geschieht über einen integrierten Wassertank, der manuell befüllt wird. Einige der besten Side by Side Kühlschränke ohne Festwasseranschluss kommen sogar mit zusätzlichen Funktionen wie Crushed Ice oder einem Barfach.
Insider-Tipp: Wählen Sie ein Modell mit einem leicht herausnehmbaren Wassertank, um das Nachfüllen und Reinigen zu vereinfachen.
Insider-Tipp: Prüfen Sie, ob der Kühlschrank über ein Warnsystem verfügt, das anzeigt, wenn der Wassertank nachgefüllt werden muss. Dies kann besonders praktisch sein, um immer gekühltes Wasser und Eis verfügbar zu haben.
Insider-Tipp: Einige Modelle bieten die Möglichkeit, den Eisbereiter bei Nichtgebrauch abzuschalten, um Energie zu sparen. Achten Sie auf solche Energiesparoptionen.
Side by Side Kühlschränke ohne Festwasseranschluss gibt es in verschiedenen Energieeffizienzklassen, einschließlich A+++. Zudem sind sie in verschiedenen Größen verfügbar, unter anderem in schmaleren Varianten mit nur 60 cm Tiefe, die sich perfekt für kleinere Küchen eignen.
Insider-Tipp: Wenn Energieeffizienz ein entscheidendes Kriterium für Sie ist, suchen Sie nach Modellen mit dem EU-Energielabel und bevorzugen Sie die höchstmögliche Klasse, um langfristig Stromkosten zu sparen.
Insider-Tipp: Überlegen Sie, wie viel Stauraum Sie tatsächlich benötigen, um ein Modell mit dem für Sie passenden Nutzinhalt auszuwählen. Große Kühlschränke verbrauchen in der Regel mehr Energie, wenn sie nicht voll ausgelastet sind.
Insider-Tipp: Einige Kühlschränke bieten "Holiday-Modi", die den Energieverbrauch reduzieren, wenn Sie längere Zeit nicht zu Hause sind. Dies könnte eine nützliche Funktion für Sie sein.